
上海申弘閥門(mén)有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門(mén)
售后服務(wù):15901754341
銷(xiāo)售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區金澤工業(yè)園區

WY熱電廠(chǎng)蒸汽減溫減壓器的詳細資料:
一、 WY熱電廠(chǎng)蒸汽減溫減壓器產(chǎn)品說(shuō)明
當熱電廠(chǎng)供應的高溫高壓過(guò)熱蒸汽輸送到各用汽點(diǎn)后,必須*入減壓減溫裝置,將過(guò)熱蒸汽的壓力和溫度降至接近所要求的飽和狀態(tài)(一般為接近飽和溫度3-5℃)后,再送到折成換熱設備使用。我國政府提倡在保證經(jīng)濟在穩步增長(cháng)的同時(shí),要求走可持續發(fā)展的道路,國家在能源使用及環(huán)保政策方面不斷提出越來(lái)越高的要求。蒸汽是發(fā)電和其他現代工業(yè)生產(chǎn)制程*的重要動(dòng)力和熱源。為了提高能源的綜合利用率和滿(mǎn)足環(huán)保要求,熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱已成為國家政策鼓勵的發(fā)展方向。在我國各地的工業(yè)開(kāi)發(fā)區也因此越來(lái)越多的采用熱電聯(lián)產(chǎn)的方式為開(kāi)發(fā)區內的企業(yè)提供蒸汽動(dòng)力。即利用熱電聯(lián)產(chǎn)的發(fā)電過(guò)程中部分已做過(guò)功的過(guò)熱蒸汽作為下游各種工藝制程和蒸汽使用設備的蒸汽源。因此熱電廠(chǎng)提供給開(kāi)發(fā)區熱網(wǎng)的是壓力和溫度較高的過(guò)熱蒸汽,而一般工廠(chǎng)的工藝制程和用汽設備,如各種換熱器、蒸煮濃縮等加熱裝置,以及空調制冷等絕大部分均要求使用飽和蒸汽,這就要求應用減溫器以實(shí)現過(guò)熱蒸汽到飽和蒸汽的轉換。
一、減溫器結構特點(diǎn)
1. 減溫減壓裝置結構緊湊,占用空間小。減溫水組件由減溫水調節閥和環(huán)形彈簧霧化噴嘴組、過(guò)濾器、止回閥、電動(dòng)動(dòng)隔離閥組成。
2.減溫水調節閥:為多級串聯(lián)渦流降壓結構,其“多級節流降壓閥芯"獲得國家實(shí)用新型。多級渦流降壓閥芯結構適用于大壓差工況。該閥具有:抗閃蒸、抗氣蝕、耐沖刷,無(wú)振動(dòng),低噪聲的特點(diǎn)。
3.閥內件靜密封采用進(jìn)口膠圈密封,膠圈耐溫可達250度,閥桿采用高強不銹鋼,與密封填料不粘連無(wú)腐蝕。閥桿精拋光,減小摩擦力,關(guān)閉嚴密可達Ⅴ級。
4.運行、調試方便,一臺多級降壓減溫水調節閥即可滿(mǎn)足溫度調節的需要。
5.彈簧式壓力噴嘴,在水壓達到設定值(3bar)時(shí),噴嘴開(kāi)啟開(kāi)始噴水,通過(guò)調節閥和彈簧噴嘴,確
保在不工作時(shí),減溫水 不會(huì )進(jìn)入蒸汽管道。保證系統運行安全。每一個(gè)噴嘴在出廠(chǎng)前都在流量試驗臺上作霧化效果的測 試。保證噴嘴關(guān)閉嚴密。
6.彈簧式壓力噴嘴使用壽命長(cháng),大修周期內一般不需檢修。每個(gè)噴嘴都是獨立的,檢修、維護也十分方便。
7.具有較大的可調比(>30),減溫器的流量特性為直線(xiàn)或修正等百分比特性曲線(xiàn),可在全行程范圍內精確控制蒸汽溫度,保證二次蒸汽在10-100%額定出力范圍內,設備長(cháng)期穩定運行。
8.彈簧式壓力噴嘴可起到止回閥作用,在水壓低于管道氣壓時(shí)關(guān)閉,保證不發(fā)生蒸汽倒流。
過(guò)熱蒸汽首先減壓后進(jìn)入減壓器。冷卻水直接與過(guò)熱蒸汽混合,吸收過(guò)熱蒸汽的熱量并蒸發(fā)成蒸汽。而過(guò)熱蒸汽則被冷卻。一定量的冷卻水通過(guò)減溫器內部的霧化和混合裝置被加入。加入冷卻水量的控制是通過(guò)測量減溫器下游的蒸汽溫度來(lái)實(shí)現的。所以能產(chǎn)生干燥的蒸汽。這樣就可以避免下有管道和設備的損壞及沖蝕。所有的直接接觸式減溫器都必須將進(jìn)入的水打碎成小水滴,以增加水的表面積/體積比。水的表面積/體積比越大,水滴的蒸發(fā)速度越快,蒸汽降溫越快。產(chǎn)生小水滴的過(guò)程通常稱(chēng)為“霧化"。噴入減溫水的霧化質(zhì)量的好壞,將直接影響減溫系統的控制性能,不同類(lèi)型的減溫器采用不同的減溫水霧化方法。
值得引起注意的是物化的水滴與蒸汽混合,水滴蒸發(fā)(同時(shí)蒸汽冷卻)是一個(gè)需要時(shí)間的過(guò)程,不會(huì )瞬間完成。因此,大部分的減溫過(guò)程不是發(fā)生在減溫器內部,而是在減溫器出口的下游管道內。所以,對一個(gè)良好的見(jiàn)聞起來(lái)說(shuō),安裝其下游的管道設計也是至關(guān)重要的。以上所述我們不難理解為什么冷卻水滴和過(guò)熱蒸汽需要一段混合良好的時(shí)間。如果混合不良,水分不能從過(guò)熱蒸汽中有效吸收熱量,水滴的蒸發(fā)過(guò)程就不*,造成減溫器下游有水滴溢出,減溫器出口溫度無(wú)法控制。因此,水滴應該盡可能長(cháng)時(shí)間的懸浮在下游管道中。為了確保這一點(diǎn),下游管道應該保持相對高的流動(dòng)速度以維持下游管道足夠的湍流。該速度要高于一般的蒸汽分配系統的蒸汽流速。這就是為什么減溫器和相應的管道通常(并非所有)要比蒸汽分配系統管道小。
用于冷卻的水源通常選擇:鍋爐補給水、脫礦水、去離子水、凝結水。 城市用自來(lái)水或制程用水也可能使用,但取決于給水的硬度。水垢可能會(huì )積聚在減溫器冷卻水噴口內部和減溫器下游管道的內壁表面。 通常,冷卻水溫度越高越好,這是因為熱水滴比冷水滴吸收較少的熱量達到蒸發(fā)溫度,因此蒸發(fā)快,從而產(chǎn)生更加高效的減溫效果。使用熱水也減少水跌落到管道內壁的量。因此應該對給水管道進(jìn)行保溫。通過(guò)水控制閥需要壓力降。我們前面說(shuō)過(guò)水應該盡可能的熱,但應避免通過(guò)控制閥產(chǎn)生閃蒸。
(1)噴射型減溫器,
(2)文丘利型減溫器,
(3)蒸汽霧化型減溫器。
三、 WY熱電廠(chǎng)蒸汽減溫減壓器結構簡(jiǎn)述
本裝置由減壓、減溫、安全保護、蒸汽管道和熱力調節系統等組成。
1、減壓系統:蒸汽的減壓是由減溫減壓閥來(lái)實(shí)現的。減溫減壓閥與電動(dòng)(或氣動(dòng),以下同)執行器相連,當管道內的蒸汽壓力變化時(shí),電動(dòng)執行器啟動(dòng),帶動(dòng)減壓閥瓣上下升降,調節減壓比的大小,使管道內的蒸汽壓力保持在規定的范圍內。
2、減溫系統:由電動(dòng)調節閥、噴嘴、混合管道、節流器、節流閥等組成。減溫水經(jīng)電動(dòng)調節閥后,流入減溫減壓閥,經(jīng)閥瓣噴孔噴入閥體內使水、汽直接混合來(lái)實(shí)現蒸汽的減溫。
當供給的減溫水壓力超過(guò)工作壓力較大時(shí),為了使電動(dòng)調節閥和噴嘴仍能正常工作,在電動(dòng)調節閥前的給水管道上裝有節流器,使減溫水經(jīng)節流器進(jìn)入電動(dòng)調節閥的壓力保持在規定范圍內。電動(dòng)調節閥通常采用柱塞式,其閥桿與電動(dòng)執行器相連。當混合管道中的蒸汽溫度有所改變時(shí),通過(guò)溫度調節系統控制電動(dòng)執行器,帶動(dòng)電動(dòng)調節閥閥桿運動(dòng),調節噴嘴噴入閥體的噴水量,使管道內的蒸汽溫度保持在規定范圍內。
為了防止在運行過(guò)程中給水管道內的減溫水壓力突然降低,產(chǎn)生蒸汽通過(guò)噴嘴反沖入給水管道的現象,在減溫管道上近噴嘴處裝有止回閥。
3、安全保護系統:采用彈簧安全閥(或主安全閥)來(lái)實(shí)現安全保護。當管道內蒸汽壓力超過(guò)允許值時(shí),安全閥即自動(dòng)開(kāi)啟排除蒸汽。當壓力恢復至規定值時(shí),安全閥即自動(dòng)關(guān)閉。使二次蒸汽壓力保持在允許值內,保證設備和管路的安全運行。
4、熱力調節系統:實(shí)現對電動(dòng)減溫減壓閥和電動(dòng)調節閥的控制,有自動(dòng)控制、遠程遙控或現場(chǎng)手動(dòng)控制等多種形式。(用戶(hù)訂貨時(shí)自動(dòng)選擇)
流 | 二次蒸汽參數 | 一次蒸汽參數P1(MPa)、T1(℃) | ||||||||||||||||||||||||
壓力P2 | 溫度T2 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | |||||||||||||
1.3 | 300 | 1.3 | 350 | 2.5 | 375 | 2.5 | 400 | 3.5 | 435 | 3.9 | 450 | |||||||||||||||
2 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY05-005MX | WY05-005MX | WY05-005MX | WY05-005MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY05-001MX | WY05-001MX | WY05-001MX | WY05-001MX | |||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY05-001MX | WY05-001MX | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 0.05 | 130 | WY01-014MX | WY01-014MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | MY05-017MX | MY05-017MX | MY05-017MX | MY05-017MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-006MX | WY05-006MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-005MX | WY05-005MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY01-033MX | WY01-033MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-015MX | WY01-015MX | WY01-015MX | WY01-015MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 220 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-017MX | WY05-017MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-017MX | WY05-017MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY05-007MX | WY05-007MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-033MX | WY01-033MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-016MX | WY01-016MX | WY01-015MX | WY01-015MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-012MX | WY01-012MX | WY01-012MX | WY01-012MX | |||||||||||||||||||
0.7 | 220 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | |||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-050MX | WY01-050MX | WY01-049MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-035MX | WY01-035MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-016MX | WY01-016MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | WY01-003MX | ||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 0.05 | 130 | WY02-027MX | |||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-017MX | ||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-059MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-050MX | WY01-053MX | WY01-054MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-035MX | WY01-025MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-016MX | WY01-019MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||||
30 | 0.05 | 130 | WY02-027MX | WY02-027MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-064MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-059MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-050MX | WY01-053MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-035MX | WY01-025MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-019MX | ||||||||||||||||||||||||
35 | 0.05 | 130 | WY01-026MX | WY01-026MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-026MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | ||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-017MX | WY01-019MX | WY01-019MX | ||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY02-017MX | ||||||||||||||||||||||||
40 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY02-016MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-053MX | WY01-053MX | |||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-025MX | WY01-025MX | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY02-026MX | WY01-024MX | WY01-024MX | ||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 300 | WY01-035MX | WY01-035MX | WY01-024MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | WY01-019MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-019MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | WY01-016MX | WY01-0167MX | |||||||||||||||||||||||
60 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY02-025MX | WY02-025MX | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-016MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-63MX | WY01-63MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-062MX | WY01-062MX | WY01-63MX | WY01-63MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-053MX | WY01-053MX | |||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-040MX | WY01-040MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 400 | WY01039MX | WY01-039MX | |||||||||||||||||||||||
流 | 二次蒸汽參數 | 一次蒸汽參數P1、T1(℃) | ||||||||||||||||||||||||
壓力P2 | 溫度T2 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | |||||||||||||
1.3 | 300 | 1.3 | 350 | 2.5 | 375 | 2.5 | 400 | 3.5 | 435 | 3.9 | 450 | |||||||||||||||
80 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY02-025MX | WY02-025MX | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY02-015MX | WY02-015MX | WY02-015MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-062MX | WY01-062MX | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-063MX | WY01-063MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | WY01-060MX | WY01-060MX | WY01-063MX | WY01-063MX | |||||||||||||||||||||
120 | 0.3 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY02-024MX | WY02-024MX | WY02-025MX | ||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY02-024MX | WY02-024MX | WY02-025MX | ||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY02-014MX | WY02-014MX | WY02-015MX | WY02-015MX | |||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY02-014MX | WY02-015MX | WY02-015MX | ||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 |
減溫減壓裝置根據一次(新)蒸汽壓力P1、溫度T1、可分為高溫高壓減溫減壓裝置、次高壓減溫減壓裝置、中溫中壓減溫減壓裝置;減溫減壓裝置根據使用情況又可分為減溫裝置、減壓裝置、減溫減壓裝置,減溫減壓裝置一般根據一次蒸汽(新蒸汽)和二次蒸汽(即減溫減壓后的蒸汽)的參數及用量進(jìn)行選擇,經(jīng)常運行的減溫減壓裝置一般設置兩套,其中一套作為備用;不經(jīng)常運行的減溫減壓裝置一般不考慮備用;備用的減溫減壓裝置應處于熱備用狀態(tài)。設計計算時(shí)根據二次蒸汽的量確定進(jìn)入減溫減壓裝置的一次蒸汽和減溫水量,減溫水壓力、溫度應滿(mǎn)足噴水及霧化的要求,水質(zhì)不低于蒸汽品質(zhì)。
四、安裝注意事項
1、按本體系統總圖序號依次安裝。
2、在本裝置的進(jìn)口處應裝有閘閥,供啟閉用。
3、在本裝置安全閥處下部須設一固定支架,在裝置兩端的適當位置處應各設一滑動(dòng)支架在裝置兩端連接處應考慮熱補償措施或自然補償,在蒸汽出口處適當位置的zui低點(diǎn)須裝設疏水器。
上述閘閥、支架、補償措施、疏水器等由用戶(hù)根據以上情況自行解決。
4、現場(chǎng)儀表接入熱控柜的信號線(xiàn)用單芯為1mm2以上的屏蔽線(xiàn):熱電阻用三芯屏蔽線(xiàn),壓力變送器二芯屏蔽線(xiàn),執行機構用四芯屏蔽線(xiàn)(一體化執行機構且不需要反饋信號的)或六芯屏蔽線(xiàn),接地電阻應小于4歐姆。電源總進(jìn)線(xiàn)采用2.5mm2以上的電纜線(xiàn),各儀表有接地要求的均須可靠接地。詳見(jiàn)現場(chǎng)接線(xiàn)圖。
5、嚴格按安裝圖及技術(shù)資料安裝進(jìn)出口熱電阻、壓力變送器,避免前后裝反,如果因安裝失誤造成的損壞,我方不負任何責任。
6、安裝各閥門(mén)時(shí)須注意蒸汽和和減溫水的流向。
7、本裝置安裝完畢后,將減壓系統和給水系統的閥門(mén)拆下,并對整個(gè)管道進(jìn)行吹洗,清除管道內的電焊渣、焊塊等污物,檢查確認沒(méi)有任何雜物時(shí)再裝上已拆的閥門(mén),同時(shí)然后進(jìn)行水壓試驗。試驗壓力為工件壓力的1.5倍,試驗壓力時(shí)須將安全閥卸下,另用悶板密封,然后加壓,保持5分鐘,檢查所有連接處不得有滲漏現象。
8、特別警告!若管道內有污物如焊渣等,將堵塞閥體內噴孔使減溫減壓閥不能正常工作,嚴重時(shí)卡死閥瓣損壞閥門(mén)和電動(dòng)執行機構。
訂貨須知:
一、①減壓閥產(chǎn)品名稱(chēng)與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設計單位選定公司的型號,請減壓裝置型號直接向我司銷(xiāo)售部訂購。
三、當使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復雜時(shí),請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門(mén)公司專(zhuān)家為您審核把關(guān)。如有疑問(wèn):請:我們一定會(huì )盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。提供全面、專(zhuān)業(yè)的“閥門(mén)系統解決方案",也十分愿意幫助用戶(hù)解決生產(chǎn)中所遇到的難題。
如果你對WY熱電廠(chǎng)蒸汽減溫減壓器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
下一篇:WY石化蒸汽減溫減壓裝置