
上海申弘閥門(mén)有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門(mén)
手機:15901754341
傳真:86-021-31662735
郵箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦區金澤工業(yè)園區

之前介紹JIS日標不銹鋼截止閥標準,現在介紹Z41H不銹鋼法蘭式閘閥技術(shù)參數Z41H、Z41Y、Z41W 不銹鋼閘閥:手動(dòng)、法蘭連接形式、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱(chēng)壓力 PN16~PN200,閥體材料為不銹鋼的閘閥。
Z41W、Z41Y、Z41H 不銹鋼閘閥結構緊湊、設計合理、閥門(mén)剛性好、通道流暢、流阻系數小,密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(cháng),采用柔性石墨填料、密封可靠、操作輕便靈活。應用于工作壓力 1.6MPa~20.0MPa,工作溫度 -29℃~200℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統的管路上,適用介質(zhì)為硝酸類(lèi)、醋酸類(lèi)、水、油、氣類(lèi)及某些腐蝕性液體。
產(chǎn)品特點(diǎn):① 符合*標準的要求,密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀(guān)。 ② 密封副配對*合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長(cháng)。 ③ 閥桿經(jīng)調質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。 ④ 可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面形式,滿(mǎn)足各種工程需要及用戶(hù)要求。楔式閘閥廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠(chǎng)等油品、水蒸氣管路上作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置
品 名 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
閘閥 | DN200 150LB | 臺 | 2 |
閘閥 | DN100 PN2.5 | 臺 | 4 |
304不銹鋼閘閥 | DN80 PN5.0 | 臺 | 3 |
閘閥 | DN80 PN2.5 | 臺 | 4 |
閘閥 | DN50 PN2.5 | 臺 | 8 |
閘閥 | DN50 PN5.0 | 臺 | 4 |
閘閥 | DN20 PN2.5 | 臺 | 20 |
304不銹鋼閘閥 | DN25 PN5.0 | 臺 | 2 |
閘閥 | DN25 PN2.5 | 臺 | 6 |
閘閥 | DN25 PN2.0 | 臺 | 1 |
閘閥 | DN40 PN2.0 | 臺 | 2 |
閘閥 | DN40 PN2.5 | 臺 | 8 |
球閥 | DN15 PN2.0 | 臺 | 20 |
閘閥 | Z36R-J102,DN200 300LB | 臺 | 1 |
閘閥 | Z26R-J102,DN300 150LB | 臺 | 2 |
閘閥 | Z26R-J102,DN200 150LB | 臺 | 1 |
閘閥 | Z36R-L402,DN150 300LB | 臺 | 1 |
閘閥 | Z36R-L402,DN100 300LB | 臺 | 2 |
閘閥 | Z26R-J102,DN100 150LB | 臺 | 3 |
閘閥 | Z36R-J102,DN50 300LB | 臺 | 2 |
閘閥 | Z58R-H103,DN50 300LB | 臺 | 1 |
閘閥 | Z26R-J101,DN50 150LB | 臺 | 2 |
閘閥 | Z2CR-H102,DN40 150LB | 臺 | 2 |
閘閥 | Z88S9P-H128,DN20 1500LB | 臺 | 1 |
閘閥 | Z26R-H101,DN20 150LB | 臺 | 40 |
閘閥 | Z2CR-H102,DN15 150LB | 臺 | 40 |
閘閥 | DN100 PN2.5 | 臺 | 9 |
調節閥 | 通徑:DN50 壓力:PN5.0 | 臺 | 1 |
【上海申弘閥門(mén)有限公司主營(yíng)閥門(mén)有:截止閥,電動(dòng)截止閥Z41H不銹鋼法蘭式閘閥技術(shù)參數產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、結構緊湊、設計合理、閥門(mén)剛性好、通道流暢,流量系數小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(cháng)
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活
4、驅動(dòng)方式為手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、齒輪傳動(dòng)
5、結構形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式
Z41H不銹鋼法蘭式閘閥技術(shù)參數性能規范】
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 殼體 | 試驗壓力(MPa) | 上密封 | |
密封(液) | 密封(氣) | |||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
【適用介質(zhì)和適用溫度】
殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類(lèi) | ≤200 |
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類(lèi) | ≤200 |
鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
【主要零件材料】
閥體、閥蓋 | 閥板、閥座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 手輪 |
碳素鋼 | 碳鋼+硬質(zhì)合金或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鋁青銅 | 石墨石棉盤(pán)根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸聚四氟乙烯 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸聚四氟乙烯 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鉬鋼 | 合金鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋁鋼 | 鋁青銅 | 柔性石棉+33.4 | 可鍛鑄鐵 |
閘閥主要連接外型尺寸與本文相關(guān)的產(chǎn)品有不銹鋼波紋管密封安全閥